ODDÍL C
Seznam prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného
zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|Čísl.|Skupina|Název druhu (typu) prostředku zdravotnické| Poznámka | Výše úhrad |
| | |techniky | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 1 | 1 |gáza hydrofilní skládaná |nejvýše do rozměru 10x10 cm a |100 % nejvýše do 8 Kč |
| | | |velikosti balení po 2 ks | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 2 | 1 |krytí gelové |nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě|100 % nejvýše do 150 Kč |
| | | |schválení revizním lékařem |za 1 ks |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 3 | 1 |náplasti hypoalergické |u dětí do 18 let věku a u pacientů |nejvýše do 30 Kč |
| | | |se stomií a diabetiků | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 4 | 1 |obinadlo elastické |nejvýše do rozměru 14 cm x 5 m |100 % nejvýše do 50 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 5 | 1 |obinadlo hydrofilní sterilní |nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m |100 % nejvýše do 15 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 6 | 1 |obinadlo pružné hadicové | |nejvýše do 30 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 7 | 1 |tampóny vinuté |pouze na předepsání DIA, 1 balení |nejvýše do 70 Kč |
| | | |po 1000 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 8 | 1 |vata buničitá |100 g |nejvýše do 10 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 9 | 1 |vata obvazová skládaná |100 g |nejvýše do 20 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 10 | 1 |vata obvazová sterilní |25 g |nejvýše do 10 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 11 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |nejvýše do 1.400 Kč |
| | |- kalhotky plenkové |pacientům v ústavní péči a v odborných| |
| | | |léčebnách | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 12 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |nejvýše do 550 Kč |
| | |- vložky pro lehkou inkontinenci |pacientům v ústavní péči a v odborných| |
| | | |léčebnách | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 13 | 2 |absorpční prostředky pro inkontinentní |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno |nejvýše do 900 Kč |
| | |- vložné pleny |pacientům v ústavní péči a v odborných| |
| | | |léčebnách | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 14 | 2 |fixace absorpčních prostředků |maximálně 24 ks ročně nehrazeno |nejvýše do 190 Kč |
| | |pro inkontinenci |pacientům v ústavní péči a v odborných| |
| | | |léčebnách | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 15 | 2 |kondomy urinální |maximálně 30 ks měsíčně |100 % nejvýše do 900 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 16 | 2 |sáčky sběrné urinální |maximálně 10 ks měsíčně |100 % nejvýše do 600 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 17 | 2 |svorka inkontinenční pro muže |maximálně 2 ks ročně |100 % |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 18 | 3 |krytky stomické |pouze po schválení revizním lékařem, |100 % nejvýše do 3100 Kč|
| | | |maximálně 60 ks měsíčně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 19 | 3 |podložky kolostomické a ileostomické |maximálně 10 ks měsíčně |100 % nejvýše do 1100 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 20 | 3 |podložky urostomické |maximálně 15 ks měsíčně |100 % nejvýše do 1500 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 21 | 3 |prostředky čistící stomické |pouze po schválení revizním lékařem |100 % nejvýše do 1500 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 22 | 3 |prostředky ochranné stomické |maximálně 360 g ročně |100 % nejvýše do 2760 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 23 | 3 |systémy dvoudílné kolostomické uzavřené |maximálně 60 ks měsíčně |100 % nejvýše do 1600 Kč|
| | |- sáčky | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 24 | 3 |systémy dvoudílné ileostomické výpustné |maximálně 30 ks měsíčně |100 % nejvýše do 1350 Kč|
| | |- sáčky | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 25 | 3 |systémy jednodílné kolostomické uzavřené |maximálně 60 ks měsíčně |100 % nejvýše do 2600 Kč|
| | |- sáčky | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 26 | 3 |systémy jednodílné ileostomické výpustné |maximálně 30 ks měsíčně |100 % nejvýše do 1950 Kč|
| | |- sáčky | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 27 | 3 |systémy urostomické dvoudílné - sáčky |maximálně 30 ks měsíčně |100 % nejvýše do 2000 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 28 | 3 |systémy urostomické jednodílné - sáčky |maximálně 30 ks měsíčně |100 % nejvýše do 2000 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 29 | 3 |pasy a přídržné prostředky pro stomiky |maximálně 2 bal. ročně |100 % |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 30 | 3 |zátky stomické |pouze po schválení revizním lékařem, |100 % nejvýše do 1200 Kč|
| | | |maximálně 60 ks měsíčně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 31 | 4 |epitéza mamární |maximálně 1 ks za 2 roky, pouze na |nejvýše do 1800 Kč |
| | | |základě předepsání CHI, ONK, PRL | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 32 | 4 |ortéza sériově vyráběná |pouze na základě předepsání ORT, OP, |100 % |
| | | |REH, CHI, NEU, maximálně 1 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 33 | 4 |návlek pahýlový |nejvýše 8 ks ročně |100 % |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 34 | 4 |suspenzor |maximálně 2 ks ročně |100 % nejvýše do 130 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 35 | 5 |epitéza mamární individuálně zhotovovaná |pouze na základě schválení revizním |100 % |
| | | |lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 36 | 5 |ortéza individuálně zhotovovaná |pouze na základě předepsání OP, ORT, |100 % |
| | | |REH, CHI, NEU a schválení revizním | |
| | | |lékařem | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 37 | 5 |protézy horních a dolních končetin |pouze na základě předepsání OP, REH, |100 % |
| | |základní provedení |ORT, maximálně 1 ks za 2 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 38 | 5 |protézy modulární horních a dolních |pouze na předepsání OP, REH, ORT |100 % |
| | |končetin, které jsou zhotoveny ze |a schválení revizním lékařem, | |
| | |stavebnicových polotovarů a sestav, |maximálně 1 ks za 2 roky | |
| | |včetně tahových protéz horních končetin | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 39 | 5 |protézy myoelektrické, ztráta obou |pouze na základě předepsání OP, REH, |100 % |
| | |horních končetin, nebo jednostranná |ORT, a schválení revizním lékařem S5, | |
| | |amputace s funkčním postižením druhé |maximálně 1 ks za 5 let (v případě | |
| | |horní končetiny |postižení obou končetin 1 pár | |
| | | |za 5 let) | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 40 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 410 Kč |
| | |lýtkové II. K. T |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 41 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 448 Kč |
| | |lýtkové III. K. T |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 42 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 675 Kč |
| | |lýtkové IV. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 43 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 517 Kč |
| | |polostehenní II. K. T. |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 44 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 565 Kč |
| | |polostehenní III. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 45 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 879 Kč |
| | |polostehenní IV. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 46 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 566 Kč |
| | |stehenní II. K. T. |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 47 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 620 Kč |
| | |stehenní III. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 48 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 1013 Kč|
| | |stehenní IV. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 49 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 345 Kč |
| | |stehenní s uchycením v pase II. K. T. |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 50 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 372 Kč |
| | |stehenní s uchycením v pase III. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 51 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 400 Kč |
| | |stehenní s uchycením v pase IV. K. T. |DER, J16, maximálně 2 páry ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 52 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání PRL, CHI, INT, |100 % nejvýše do 1063 Kč|
| | |kalhoty dámské II. K. T. |DER, J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 53 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 1319 Kč|
| | |kalhoty dámské III. K. T. |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 54 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 1319 Kč|
| | |kalhoty dámské IV. K. T. |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 55 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 1619 Kč|
| | |kalhoty těhotenské II. K. T. |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 1 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 56 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 1987 Kč|
| | |kalhoty těhotenské III. a IV. K. T. |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 1 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 57 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání PRL, CHI, INT, |100 % nejvýše do 1867 Kč|
| | |kalhoty pánské II. K. T. |DER, J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 58 | 6 |kompresivní elastické punčochové |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 2100 Kč|
| | |kalhoty pánské III. a IV. K. T. |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 59 | 6 |pažní návlek komplet II. K. T. |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 1000 Kč|
| | | |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 60 | 6 |pažní návlek komplet III. a IV. K. T. |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % nejvýše do 300 Kč |
| | | |J16, maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 61 | 6 |kompresivní elastické punčochy |pouze na předepsání CHI, INT, DER, |100 % |
| | |a návleky individuálně zhotovené |J16, schvaluje revizní lékař, | |
| | | |maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 62 | 6 |kotníkový díl a kolenní díl II. a III. |pouze na předepsání CHI, ORT, REV, |100 % nejvýše do 130 Kč |
| | |K. T. |PRL, DER, J16, maximálně 2 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 63 | 6 |pomůcka pro navlékání kompresivních |pouze na základě PRL, CHI, INT, |100 % nejvýše do 242 Kč |
| | |elastických punčoch |DER, J16, maximálně 1 ks ročně | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 64 | 7 |kočárek zdravotní |na základě předepsání REH, ORT, NEU |100 % nejvýše |
| | | |a schválení revizním lékařem, |do 21000 Kč |
| | | |maximálně 1 ks za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 65 | 7 |kočárek zdravotní - příslušenství |na základě předepsání REH, ORT, NEU |100 % nejvýše do 5000 Kč|
| | | |a schválení revizním lékařem, | |
| | | |maximálně 1 ks za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 66 | 7 |opravy vozíku mechanického, elektrického |pouze na základě schválení revizním |90 % |
| | |a kočárku zdravotního |lékařem | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 67 | 7 |rukavice kožené pro vozíčkáře |maximálně 2 páry ročně |nejvýše do 300 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 68 | 7 |tříkolka pro dospělé včetně příslušenství |pouze na základě předepsání REH, ORT, |nejvýše do 5000 Kč |
| | | |NEU a schválení revizním lékařem, | |
| | | |maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 69 | 7 |vozík elektrický - příslušenství |pouze na základě předepsání REH, ORT, |100 % |
| | | |NEU, INT a schválení revizním lékařem | |
| | | |S5, 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 70 | 7 |vozík mechanický |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, |100 % nejvýše |
| | | |INT a schválení revizním lékařem, |do 12000 Kč |
| | | |maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 71 | 7 |vozík mechanický - příslušenství |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, |100 % |
| | | |INT a schválení revizním lékařem, | |
| | | |maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 72 | 7 |vozík s elektrickým pohonem pro provoz |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, |100 % nejvýše |
| | |obvykle v exteriéru |INT a schválení revizním lékařem S5, |do 136000 Kč |
| | | |maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 73 | 7 |vozík s elektrickým pohonem standardní |pouze na předepsání REH, ORT, NEU, |100 % nejvýše |
| | |pro lehký provoz obvykle v interiéru |INT a schválení revizním lékařem S5, |do 120000 Kč |
| | | |maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 74 | 7 |vozík speciální |pouze na základě předepsání REH, ORT, |100 % maximálně |
| | | |NEU a schválení revizním lékařem |1 ks za 5 let |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 75 | 8 |sluchadlo kapesní pro středně těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 3200 Kč |
| | |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks | |
| | |SRT |za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 76 | 8 |sluchadlo kapesní pro těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5500 Kč |
| | |nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks | |
| | | |za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 77 | 8 |sluchadlo kapesní pro velmi těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5500 Kč |
| | |nedoslýchavost ztráty 80 dB SRT a více |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks | |
| | |zbytky sluchu hluchota |za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 78 | 8 |sluchadlo kapesní pro korekci anomálie |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5900 Kč |
| | |zvukovodu |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks | |
| | | |za 3 roky, schvaluje revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 79 | 8 |sluchadlo závěsné pro středně těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5300 Kč |
| | |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB |děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks | |
| | |SRT |za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 80 | 8 |sluchadlo závěsné pro těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % |
| | |nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT, |děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks | |
| | |zbytky sluchu hluchota |za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 81 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše |
| | | |děti od 2 do 7 let, maximálně 1 ks |do 11000 Kč |
| | | |za 5 let, schvaluje revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 82 | 8 |sluchadlo závěsné pro středně těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5300 Kč |
| | |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB |ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně| |
| | |SRT |2 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 83 | 8 |sluchadlo závěsné pro těžkou |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5.800 Kč|
| | |nedoslýchavost nad 60 dB SRT, zbytky |ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně| |
| | |sluchu hluchota |2 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 84 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 6800 Kč |
| | | |děti od 7 do 18 let, maximálně 1 ks | |
| | | |za 5 let, schvaluje revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 85 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, |pouze na základě předepsání FON S3, |nejvýše do 2700 Kč |
| | |zvukovodové pro středně těžkou |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks | |
| | |nedoslýchavost ztráty od 40 dB do 59 dB |za 5 let | |
| | |SRT | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 86 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 3900 Kč |
| | |zvukovodové s kompresí pro těžkou |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks | |
| | |nedoslýchavost ztráty od 60 dB do 79 dB |za 5 let | |
| | |SRT | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 87 | 8 |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, PP |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 5100 Kč |
| | |nebo PP-AGC pro velmi těžkou |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks | |
| | |nedoslýchavost ztráty od 80 dB SRT, |za 5 let | |
| | |zbytky sluchu hluchota | | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 88 | 8 |sluchadlo brýlové na kostní vedení |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 6800 Kč |
| | | |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks | |
| | | |za 5 let, schvaluje revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 89 | 8 |baterie ke sluchadlu |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 80 Kč |
| | | |ORL S3, maximálně jedenkrát za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 90 | 8 |brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 90 Kč |
| | | |ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 91 | 8 |ušní tvarovka individuální |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 250 Kč |
| | | |ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks | |
| | | |za 1 rok | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 92 | 8 |ušní tvarovka individuální |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 250 Kč |
| | | |ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks | |
| | | |za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 93 | 8 |ušní tvarovka tovární |pouze na základě předepsání FON S3, |100 % nejvýše do 20 Kč |
| | | |ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 94 | 9 |obruba brýlová |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % nejvýše do 300 Kč |
| | | |do 6 let, maximálně 3 ks ročně, | |
| | | |od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, | |
| | | |dvoje brýle při refrakční vadě | |
| | | |+ -3 DPTR do dálky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 95 | 9 |obruba brýlová |pouze na základě předepsání OPH, |nejvýše do 150 Kč |
| | | |od 15 let výše, maximálně 1 ks za | |
| | | |3 roky, dvoje brýle při refrakční vadě| |
| | | |+ -3 DPTR do dálky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 96 | 9 |čočka brýlová sferická, tórická |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | | |do 6 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks | |
| | | |ročně, od 15 let výše maximálně 1 ks | |
| | | |za 3 roky | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 97 | 9 |čočka brýlová lentikulární |pouze na předepsání OPH, děti do 6 let|100 % |
| | | |bez změny korekce max. 3 ks ročně, | |
| | | |od 6 do 15 let max. 1 ks ročně, | |
| | | |od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky, | |
| | | |nad + -10 DPTR, do 3 let u afakie | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 98 | 9 |čočka brýlová vysokoindexová |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | | |do 6 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks | |
| | | |ročně, od 15 let výše max. 1 ks za | |
| | | |3 roky, myopie nad -10 DPTR, poruchy | |
| | | |centrálního zorného pole, schvaluje | |
| | | |revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 99 | 9 |čočka brýlová bifokální, franklinova, |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | |zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast |do 6 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |2 ks ročně, od 6 do 18 let max. 1 ks | |
| | | |ročně, strabismus, afakie, od 18 let | |
| | | |nehrazeno | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 100 | 9 |čočka brýlová prismatická |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | | |do 6 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks | |
| | | |ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, | |
| | | |při diplopii, strabismus | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 101 | 9 |čočka brýlová plastická |pouze na předepsání OPH, děti do 6 let|100 % |
| | | |bez změny korekce nárok max. 2 ks | |
| | | |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně,| |
| | | |od 15 let max. 1 ks za 3 roky, nad | |
| | | |+ -10 DPTR, do 15 let nad + -3 DPTR | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 102 | 9 |čočka brýlová s absorpční vrstvou |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | | |do 6 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks | |
| | | |ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, | |
| | | |afakie, pseudoafakie, choroby a vady | |
| | | |provázené světloplachostí | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 103 | 9 |čočka brýlová hyperokulární |pouze na předepsání OPH, děti do |100 % |
| | | |18 let bez změny korekce nárok max. | |
| | | |2 ks ročně, od 18 let max. 1 ks | |
| | | |za 3 roky, schvaluje revizní lékař | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 104 | 9 |čočka kontaktní měkká (hydrofilní) |na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | | |do 15 let bez změny korekce nárok max.| |
| | | |2 ks ročně, od 15 let max. 1 ks ročně,| |
| | | |afakie nad + -10 DPT, astigmatismus | |
| | | |irregularis, anisometropie 3,0 DPT a | |
| | | |více | |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 105 | 9 |čočka kontaktní tvrdá včetně |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % |
| | |plynopropustných |do 15 let bez změny korekce nárok na | |
