§ 26
Normativní náklady na bydlení
(1) Normativní náklady na bydlení činí pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|Počet osob | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce |
|v rodině podle +-------------------------------------------------------------------------+
|§ 7 odst. 6 | Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|jedna | 3 339 2 893 2 659 2 518 2 460 |
|dvě | 4 926 4 233 3 913 3 721 3 640 |
|tři | 6 764 5 858 5 440 5 188 5 083 |
|čtyři a více | 8 545 7 453 6 948 6 644 6 517 |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků
+-------------------- +------------------------------------------------------------------------ +
|Počet osob | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce |
|v rodině podle +-------------------------------------------------------------------------+
|§ 7 odst. 6 | Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999 |
+-------------------- +-------------------------------------------------------------------------+
|jedna | 2 236 2 236 2 236 2 236 2 236 |
|dvě | 3 362 3 362 3 362 3 362 3 362 |
|tři | 4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 |
|čtyři a více | 5 978 5 978 5 978 5 978 5 978 |
+-------------------- +------------------------------------------------------------------------ +
(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do
30. června následujícího kalendářního roku je pro stanovení
měsíčních nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1.
lednu kalendářního roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek
uvedeného období.
(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené
v odstavci 1 jsou platné pro období od 1. ledna 2007 do 31.
prosince 2007.